<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Fórum-Brazucas</title>
		<link>http://www.forum-brazucas.net/feed/?f=15</link>
		<description>Últimos assuntos</description>
		<lastBuildDate>Fri, 20 Aug 2010 11:20:54 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Fórum-Brazucas</title>
			<url>http://i32.servimg.com/u/f32/13/42/24/77/logo_10.png</url>
			<link>http://www.forum-brazucas.net/feed/?f=15</link>
		</image>
		<item>
			<title>Manual Completo de PHP</title>
			<link>http://www.forum-brazucas.net/php-mysql-f68/manual-completo-de-php-t1179.htm</link>
			<dc:creator>Needke</dc:creator>
			<description>Olá pessoal,

Para todos os que são interessados pela linguagem PHP, existem, é claro que existem vários tutoriais e exemplos disponíveis na Internet gratuitamente. No entanto, se tiverem curiosidade em conhecer melhor essa programação, visitem esse site (em inglês):



 http://php.net/ (em inglês)





Att, Needke </description>
			<category>Php &amp; MySql</category>
			<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 11:20:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-brazucas.net/php-mysql-f68/manual-completo-de-php-t1179.htm#2816</comments>
			<guid>http://www.forum-brazucas.net/php-mysql-f68/manual-completo-de-php-t1179.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Compreender um pouco das funções "header" e "require_once" em PHP</title>
			<link>http://www.forum-brazucas.net/php-mysql-f68/compreender-um-pouco-das-funcoes-header-e-require_once-em-php-t1178.htm</link>
			<dc:creator>Needke</dc:creator>
			<description>Olá a todos,

Estou aqui apresentando meu primeiro tutorial, totalmente desenvolvido por mim!

Como todos sabem, o PHP é uma das linguagens mais poderosas e discutidas actualmente no mundo de Web-Designer.



Graças às suas funções, a maioria dos web-sites preferem utilizar essa linguagem simplesmente apenas pela sua utilização ser gratuita e compatível na plataforma linux (nos servidores).

Enquanto que em outros web-sites mais profissionais, optam pela outra linguagem mais desenvolvida  ...</description>
			<category>Php &amp; MySql</category>
			<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 11:17:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-brazucas.net/php-mysql-f68/compreender-um-pouco-das-funcoes-header-e-require_once-em-php-t1178.htm#2815</comments>
			<guid>http://www.forum-brazucas.net/php-mysql-f68/compreender-um-pouco-das-funcoes-header-e-require_once-em-php-t1178.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[GIMP] Soft Shading Tutorial</title>
			<link>http://www.forum-brazucas.net/gimp-f29/gimp-soft-shading-tutorial-t1176.htm</link>
			<dc:creator>tiagomoura</dc:creator>
			<description><![CDATA[<div style="margin:auto;text-align:center;width:100%"><img src="http://th00.deviantart.net/fs19/PRE/f/2007/238/8/1/Gimp_Tutorial___Soft_Shading_by_chex_mix.png" alt="" /></div>]]></description>
			<category>Gimp</category>
			<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 10:18:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-brazucas.net/gimp-f29/gimp-soft-shading-tutorial-t1176.htm#2809</comments>
			<guid>http://www.forum-brazucas.net/gimp-f29/gimp-soft-shading-tutorial-t1176.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[GIMP] Easy Sign Tutorial</title>
			<link>http://www.forum-brazucas.net/gimp-f29/gimp-easy-sign-tutorial-t1175.htm</link>
			<dc:creator>tiagomoura</dc:creator>
			<description><![CDATA[<div style="margin:auto;text-align:center;width:100%"><img src="http://th05.deviantart.net/fs24/PRE/f/2007/316/a/7/Gimp_Tutorial__Easy_Sig_by_pikaadvance.png" alt="" /></div>]]></description>
			<category>Gimp</category>
			<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 09:58:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-brazucas.net/gimp-f29/gimp-easy-sign-tutorial-t1175.htm#2805</comments>
			<guid>http://www.forum-brazucas.net/gimp-f29/gimp-easy-sign-tutorial-t1175.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Paint.net] Coloring Tutorial</title>
			<link>http://www.forum-brazucas.net/outros-editores-f8/paintnet-coloring-tutorial-t1173.htm</link>
			<dc:creator>tiagomoura</dc:creator>
			<description><![CDATA[<div style="margin:auto;text-align:center;width:100%"><img src="http://th05.deviantart.net/fs44/PRE/f/2009/142/6/4/Paint_Net_coloring_TUTORIAL_by_GaaHina007RPC.png" alt="" /></div>]]></description>
			<category>Outros editores</category>
			<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 09:53:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-brazucas.net/outros-editores-f8/paintnet-coloring-tutorial-t1173.htm#2803</comments>
			<guid>http://www.forum-brazucas.net/outros-editores-f8/paintnet-coloring-tutorial-t1173.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>JavaScript - Expressões condicionais if</title>
			<link>http://www.forum-brazucas.net/javascript-html-xml-f62/javascript-expressoes-condicionais-if-t1169.htm</link>
			<dc:creator>Cody</dc:creator>
			<description>04 - Expressões condicionais if



Implementar o uso de expressões condicionais





&lt;html&gt;

&lt;body&gt;



&lt;scr&#105;pt&gt;



bananas = 6



if (bananas == 6)

{

	alert(&quot;É verdade. Temos meia dúzia de bananas&quot;)

}



&lt;/scr&#105;pt&gt;



&lt;/body&gt;

&lt;/html&gt;



O if é a mais básica das expressões condicionais no JavaScr&#105;pt. Com ele, você pode decidir se quer executar uma ação ou não.

Entendendo o código:



bananas = 6



Faz com que a variável  ...</description>
			<category>JavaScript, Html &amp; xml</category>
			<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 09:09:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-brazucas.net/javascript-html-xml-f62/javascript-expressoes-condicionais-if-t1169.htm#2797</comments>
			<guid>http://www.forum-brazucas.net/javascript-html-xml-f62/javascript-expressoes-condicionais-if-t1169.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>JavaScript - Manipulação de variável</title>
			<link>http://www.forum-brazucas.net/javascript-html-xml-f62/javascript-manipulacao-de-variavel-t1168.htm</link>
			<dc:creator>Cody</dc:creator>
			<description>03 - Exemplo básico, manipulação de variável



Fazer aparecer na tela o resultado de um cálculo.





&lt;html&gt;

&lt;body&gt;



&lt;scr&#105;pt&gt;



a = 2

b = 9

c = a + b



alert(c)



&lt;/scr&#105;pt&gt;



&lt;/body&gt;

&lt;/html&gt;



Temos aqui manipulação de variáveis, assim como na matemática tradicional.

Entendendo o código:



a = 2



Faz com que a variável a receba o número 2.



b = 9



Faz com que a variável b receba o número 9.



c = a + b



Faz com  ...</description>
			<category>JavaScript, Html &amp; xml</category>
			<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 09:04:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-brazucas.net/javascript-html-xml-f62/javascript-manipulacao-de-variavel-t1168.htm#2796</comments>
			<guid>http://www.forum-brazucas.net/javascript-html-xml-f62/javascript-manipulacao-de-variavel-t1168.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Html - Quebra De Linha</title>
			<link>http://www.forum-brazucas.net/javascript-html-xml-f62/html-quebra-de-linha-t1167.htm</link>
			<dc:creator>Jooh</dc:creator>
			<description>A tag &lt;br&gt; é usada para terminar uma linha sem iniciar um novo parágrafo. Esta tag Código:&lt;br&gt;, ou



“Código:line break”, provoca uma mudança de linha sem acrescentar espaço extra entre as linhas.



Veja a diferença entre o uso da tag &lt;p&gt; e da tag &lt;br&gt;:



MODELO I



&lt;html&gt;



&lt;body&gt;

&lt;h1&gt;Utilizando a tag p &lt;/h1&gt;

Vamos separar esta linha com a marcação de paragráfo.&lt;p&gt;

Para verificar a diferença.



&lt;/body&gt;

&lt;/html&gt;





MODELO  ...</description>
			<category>JavaScript, Html &amp; xml</category>
			<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 23:35:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-brazucas.net/javascript-html-xml-f62/html-quebra-de-linha-t1167.htm#2795</comments>
			<guid>http://www.forum-brazucas.net/javascript-html-xml-f62/html-quebra-de-linha-t1167.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Html - Origem E Introdução</title>
			<link>http://www.forum-brazucas.net/javascript-html-xml-f62/html-origem-e-introducao-t1166.htm</link>
			<dc:creator>Jooh</dc:creator>
			<description>HTML (HyperText Markup Language - Linguagem de Marcacao de Hipertexto) e a uma linguagem considerada a base de todas as outras linguagens de desenvolvimento de projetos para WEB.



Com ela voce pode compartilhar fotos, videos, musicas, textos e fazer muitas coisas.

A linguagem HTML foi criada com a visao de que todos os dispositivos deveriam ser capazes de usar informacoes da Web: PCs com placas de videos e monitores de diferentes resolucoes e profundidades de cores; telefones celulares; dispositivos  ...</description>
			<category>JavaScript, Html &amp; xml</category>
			<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 23:30:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-brazucas.net/javascript-html-xml-f62/html-origem-e-introducao-t1166.htm#2794</comments>
			<guid>http://www.forum-brazucas.net/javascript-html-xml-f62/html-origem-e-introducao-t1166.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>JavaScript - Onde coloco javascript?</title>
			<link>http://www.forum-brazucas.net/javascript-html-xml-f62/javascript-onde-coloco-javascript-t1165.htm</link>
			<dc:creator>Cody</dc:creator>
			<description>02 - Onde coloco o código JavaScr&#105;pt?



Mostrar onde se digita o código JavaScr&#105;pt dentro de uma página HTML.





O Código JavaScr&#105;pt fica Entre o Código:&lt;scr&#105;pt&gt; e o &lt;/Scr&#105;pt&gt;.

Ficaremos com a seguinte estrutura:



Código:&lt;html&gt;

&lt;body&gt;



&lt;scr&#105;pt&gt;



alert&#40;&quot;Minha primeira mensagem!&quot;&#41;



&lt;/scr&#105;pt&gt;



&lt;/body&gt;

&lt;/html&gt;



Eis nosso primeiro código. Vamos analisá-lo?

Entendendo o código:



alert("Minha  ...</description>
			<category>JavaScript, Html &amp; xml</category>
			<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 22:53:08 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-brazucas.net/javascript-html-xml-f62/javascript-onde-coloco-javascript-t1165.htm#2791</comments>
			<guid>http://www.forum-brazucas.net/javascript-html-xml-f62/javascript-onde-coloco-javascript-t1165.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>JavaScript - Introdução</title>
			<link>http://www.forum-brazucas.net/javascript-html-xml-f62/javascript-introducao-t1164.htm</link>
			<dc:creator>Cody</dc:creator>
			<description>01 - Introdução



Iniciando o Tutorial...





Para quem é direcionado este Tutorial de JavaScr&#105;pt?

Para quem não sabe nada de JavaScr&#105;pt ainda, mas já sabe básico de HTML.



O que é JavaScr&#105;pt?

É uma linguagem utilizada principalmente para auxílio de desenvolvimento de páginas para a Internet.



JavaScr&#105;pt é a mesma coisa que Java?

Não, JavaScr&#105;pt é mais simples que Java. Aprender JavaScr&#105;pt é o melhor começo se você quer aprender Java, C,  ...</description>
			<category>JavaScript, Html &amp; xml</category>
			<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 22:50:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-brazucas.net/javascript-html-xml-f62/javascript-introducao-t1164.htm#2790</comments>
			<guid>http://www.forum-brazucas.net/javascript-html-xml-f62/javascript-introducao-t1164.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hierarquai Fórum Brazucas</title>
			<link>http://www.forum-brazucas.net/regulamento-e-equipe-f35/hierarquai-forum-brazucas-t1162.htm</link>
			<dc:creator>Cody</dc:creator>
			<description>Em actualização</description>
			<category>Regulamento e Equipe</category>
			<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 22:38:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-brazucas.net/regulamento-e-equipe-f35/hierarquai-forum-brazucas-t1162.htm#2788</comments>
			<guid>http://www.forum-brazucas.net/regulamento-e-equipe-f35/hierarquai-forum-brazucas-t1162.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Equipe de Staff do fórum brazucas</title>
			<link>http://www.forum-brazucas.net/regulamento-e-equipe-f35/equipe-de-staff-do-forum-brazucas-t1161.htm</link>
			<dc:creator>Cody</dc:creator>
			<description>Em actualização! </description>
			<category>Regulamento e Equipe</category>
			<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 22:38:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-brazucas.net/regulamento-e-equipe-f35/equipe-de-staff-do-forum-brazucas-t1161.htm#2787</comments>
			<guid>http://www.forum-brazucas.net/regulamento-e-equipe-f35/equipe-de-staff-do-forum-brazucas-t1161.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Contagem até ao infinito....</title>
			<link>http://www.forum-brazucas.net/discucoes-gerais-f9/contagem-ate-ao-infinito-t332.htm</link>
			<dc:creator>Cody</dc:creator>
			<description>Tipo um diz um numero depois tem de seguir ordenadamente.



Por exemplo eu digo o primeiro



1







Agora algem tem de dizer o 2...



E sempre assim xD             </description>
			<category>Discuções gerais</category>
			<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 22:39:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-brazucas.net/discucoes-gerais-f9/contagem-ate-ao-infinito-t332.htm#539</comments>
			<guid>http://www.forum-brazucas.net/discucoes-gerais-f9/contagem-ate-ao-infinito-t332.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Flash] Animação &quot;Blur&quot;</title>
			<link>http://www.forum-brazucas.net/adobe-flash-f5/flash-animacao-blur-t535.htm</link>
			<dc:creator>RENATO TECH</dc:creator>
			<description>&gt;Prévia



01. Abra o Flash e clique em “New Flash Document”



02. Vá na janela “Properties”, ou no caminho Window/Properties/Properties.



03. Coloque o “Background” com a cor preta.







04. Agora você vai escolher uma imagen para aplicar o efeito. Para fazer isso siga o caminho, File/Import/Import to stage.









05. Agora com a sua imagem no palco selecionada, você ira converte-la para “Symbol” ou aperte (F8).







06.

Sobre a “Timeline” acrescente alguns  ...</description>
			<category>Adobe Flash</category>
			<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 17:35:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-brazucas.net/adobe-flash-f5/flash-animacao-blur-t535.htm#954</comments>
			<guid>http://www.forum-brazucas.net/adobe-flash-f5/flash-animacao-blur-t535.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>